ifrr-orcamento-2018.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivning |
---|---|---|---|
EXERCÕCIO | numeric | ||
C”DIGO ”RG√O SUPERIOR | numeric | ||
NOME ”RG√O SUPERIOR | text | ||
C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO | numeric | ||
NOME ”RG√O SUBORDINADO | text | ||
C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA | numeric | ||
NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA | text | ||
C”DIGO FUN«√O | numeric | ||
NOME FUN«√O | text | ||
C”DIGO SUBFUN«√O | numeric | ||
NOME SUBFUN«√O | text | ||
C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | numeric | ||
NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | text | ||
C”DIGO A«√O | text | ||
NOME A«√O | text | ||
C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA | numeric | ||
NOME CATEGORIA ECON‘MICA | text | ||
C”DIGO GRUPO DE DESPESA | numeric | ||
NOME GRUPO DE DESPESA | text | ||
C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA | numeric | ||
NOME ELEMENTO DE DESPESA | text | ||
OR«AMENTO INICIAL (R$) | text | ||
OR«AMENTO ATUALIZADO (R$) | text | ||
OR«AMENTO REALIZADO (R$) | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | november 28, 2018 |
Metadata last updated | november 28, 2018 |
Skapad | november 28, 2018 |
Format | text/csv |
Licens | Creative Commons Atribuição |
created | mer än 6 år sedan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e49d2b32-1987-4f45-bdf0-0989332b544f |
last modified | mer än 6 år sedan |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8ddf855c-bf43-472a-ab6a-09c90971d250 |
position | 1 |
revision id | 0e07b132-70f3-46af-af82-bf96c8e09220 |
size | 26,5 KiB |
state | active |
url type | upload |