ifrr-orcamento-2018.xlsx
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| EXERCÕCIO | numeric | ||
| C”DIGO ”RG√O SUPERIOR | numeric | ||
| NOME ”RG√O SUPERIOR | text | ||
| C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO | numeric | ||
| NOME ”RG√O SUBORDINADO | text | ||
| C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA | numeric | ||
| NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA | text | ||
| C”DIGO FUN«√O | numeric | ||
| NOME FUN«√O | text | ||
| C”DIGO SUBFUN«√O | numeric | ||
| NOME SUBFUN«√O | text | ||
| C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | numeric | ||
| NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | text | ||
| C”DIGO A«√O | text | ||
| NOME A«√O | text | ||
| C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA | numeric | ||
| NOME CATEGORIA ECON‘MICA | text | ||
| C”DIGO GRUPO DE DESPESA | numeric | ||
| NOME GRUPO DE DESPESA | text | ||
| C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA | numeric | ||
| NOME ELEMENTO DE DESPESA | text | ||
| OR«AMENTO INICIAL (R$) | numeric | ||
| OR«AMENTO ATUALIZADO (R$) | numeric | ||
| OR«AMENTO REALIZADO (R$) | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | november 28, 2018 |
| Metadata last updated | november 28, 2018 |
| Skapad | november 28, 2018 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Atribuição |
| created | mer än 6 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 811b1609-71e1-4075-817d-128ac4f009fd |
| last modified | mer än 6 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8ddf855c-bf43-472a-ab6a-09c90971d250 |
| revision id | bd836c78-5309-4974-a08c-177c7b717945 |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
