Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Juni 13, 2022 |
| Metadata last updated | Juni 13, 2022 |
| Skapad | Juni 13, 2022 |
| Format | application/json |
| Licens | Creative Commons Atribuição |
| created | mer än 3 år sedan |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | mer än 3 år sedan |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
