Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Iunie 13, 2022 |
| Metadata last updated | Iunie 13, 2022 |
| Creat | Iunie 13, 2022 |
| Format | application/json |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| created | cu peste 3 ani în urmă |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | cu peste 3 ani în urmă |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
