ifrr-despesas-janeiro-2018.xlsx
Iz rezimea Skupa podataka
Despesas executadas no mês de janeiro de 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Ano e mês do lançamento | text | ||
| Código Órgão Superior | numeric | ||
| Nome Órgão Superior | text | ||
| Código Órgão Subordinado | numeric | ||
| Nome Órgão Subordinado | text | ||
| Código Unidade Gestora | numeric | ||
| Nome Unidade Gestora | text | ||
| Código Gestão | numeric | ||
| Nome Gestão | text | ||
| Código Unidade Orçamentária | numeric | ||
| Nome Unidade Orçamentária | text | ||
| Código Função | numeric | ||
| Nome Função | text | ||
| Código Subfução | numeric | ||
| Nome Subfunção | text | ||
| Código Programa Orçamentário | numeric | ||
| Nome Programa Orçamentário | text | ||
| Código Ação | text | ||
| Nome Ação | text | ||
| Código Programa Governo | numeric | ||
| Nome Programa Governo | text | ||
| Código Grupo de Despesa | numeric | ||
| Nome Grupo de Despesa | text | ||
| Código Elemento de Despesa | numeric | ||
| Nome Elemento de Despesa | text | ||
| Código Modalidade da Despesa | numeric | ||
| Modalidade da Despesa | text | ||
| Valor Empenhado (R$) | numeric | ||
| Valor Liquidado (R$) | numeric | ||
| Valor Pago (R$) | numeric | ||
| Valor Restos a Pagar Inscritos (R$) | text | ||
| Valor Restos a Pagar Cancelado (R$) | numeric | ||
| Valor Restos a Pagar Pagos (R$) | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. Studeni 2018 |
| Metadata last updated | 28. Studeni 2018 |
| Kreirаno | 28. Studeni 2018 |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencа | Creative Commons Atribuição |
| created | Prije više od 7 godina |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8abd6de9-8730-477e-8a12-8d59466331ab |
| last modified | Prije više od 7 godina |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 25c5be79-9bf1-4e23-b2b2-d3fdd87f07d5 |
| revision id | d161861e-927a-4051-ac30-0b59e54a51f0 |
| size | 18,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
