ifrr-orcamento-2018.xlsx
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| EXERCÕCIO | numeric | ||
| C”DIGO ”RG√O SUPERIOR | numeric | ||
| NOME ”RG√O SUPERIOR | text | ||
| C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO | numeric | ||
| NOME ”RG√O SUBORDINADO | text | ||
| C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA | numeric | ||
| NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA | text | ||
| C”DIGO FUN«√O | numeric | ||
| NOME FUN«√O | text | ||
| C”DIGO SUBFUN«√O | numeric | ||
| NOME SUBFUN«√O | text | ||
| C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | numeric | ||
| NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | text | ||
| C”DIGO A«√O | text | ||
| NOME A«√O | text | ||
| C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA | numeric | ||
| NOME CATEGORIA ECON‘MICA | text | ||
| C”DIGO GRUPO DE DESPESA | numeric | ||
| NOME GRUPO DE DESPESA | text | ||
| C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA | numeric | ||
| NOME ELEMENTO DE DESPESA | text | ||
| OR«AMENTO INICIAL (R$) | numeric | ||
| OR«AMENTO ATUALIZADO (R$) | numeric | ||
| OR«AMENTO REALIZADO (R$) | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Novembro/2018 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28/Novembro/2018 |
| Criado | 28/Novembro/2018 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 7 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 811b1609-71e1-4075-817d-128ac4f009fd |
| last modified | há mais de 7 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8ddf855c-bf43-472a-ab6a-09c90971d250 |
| revision id | bd836c78-5309-4974-a08c-177c7b717945 |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
