Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 六月 13, 2022 |
| Metadata last updated | 六月 13, 2022 |
| 创建的 | 六月 13, 2022 |
| 格式 | application/json |
| 授权 | Creative Commons Atribuição |
| created | 3年前 |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | 3年前 |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
