ifrr-despesas-janeiro-2018.csv
Från sammanfattningen av detta dataset
Despesas executadas no mês de janeiro de 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Ano e mês do lançamento | text | ||
| Código Órgão Superior | numeric | ||
| Nome Órgão Superior | text | ||
| Código Órgão Subordinado | numeric | ||
| Nome Órgão Subordinado | text | ||
| Código Unidade Gestora | numeric | ||
| Nome Unidade Gestora | text | ||
| Código Gestão | numeric | ||
| Nome Gestão | text | ||
| Código Unidade Orçamentária | numeric | ||
| Nome Unidade Orçamentária | text | ||
| Código Função | numeric | ||
| Nome Função | text | ||
| Código Subfução | numeric | ||
| Nome Subfunção | text | ||
| Código Programa Orçamentário | numeric | ||
| Nome Programa Orçamentário | text | ||
| Código Ação | text | ||
| Nome Ação | text | ||
| Código Programa Governo | numeric | ||
| Nome Programa Governo | text | ||
| Código Grupo de Despesa | numeric | ||
| Nome Grupo de Despesa | text | ||
| Código Elemento de Despesa | numeric | ||
| Nome Elemento de Despesa | text | ||
| Código Modalidade da Despesa | numeric | ||
| Modalidade da Despesa | text | ||
| Valor Empenhado (R$) | text | ||
| Valor Liquidado (R$) | text | ||
| Valor Pago (R$) | text | ||
| Valor Restos a Pagar Inscritos (R$) | numeric | ||
| Valor Restos a Pagar Cancelado (R$) | text | ||
| Valor Restos a Pagar Pagos (R$) | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | november 28, 2018 |
| Metadata last updated | november 28, 2018 |
| Skapad | november 28, 2018 |
| Format | text/csv |
| Licens | Creative Commons Atribuição |
| created | mer än 6 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f93f943a-4f81-4aa8-87c1-aa2c2d126ce6 |
| last modified | mer än 6 år sedan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 25c5be79-9bf1-4e23-b2b2-d3fdd87f07d5 |
| position | 1 |
| revision id | d161861e-927a-4051-ac30-0b59e54a51f0 |
| size | 33,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
