ifrr-orcamento-2018.csv
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
EXERCÕCIO | numeric | ||
C”DIGO ”RG√O SUPERIOR | numeric | ||
NOME ”RG√O SUPERIOR | text | ||
C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO | numeric | ||
NOME ”RG√O SUBORDINADO | text | ||
C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA | numeric | ||
NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA | text | ||
C”DIGO FUN«√O | numeric | ||
NOME FUN«√O | text | ||
C”DIGO SUBFUN«√O | numeric | ||
NOME SUBFUN«√O | text | ||
C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | numeric | ||
NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO | text | ||
C”DIGO A«√O | text | ||
NOME A«√O | text | ||
C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA | numeric | ||
NOME CATEGORIA ECON‘MICA | text | ||
C”DIGO GRUPO DE DESPESA | numeric | ||
NOME GRUPO DE DESPESA | text | ||
C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA | numeric | ||
NOME ELEMENTO DE DESPESA | text | ||
OR«AMENTO INICIAL (R$) | text | ||
OR«AMENTO ATUALIZADO (R$) | text | ||
OR«AMENTO REALIZADO (R$) | text |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | Ноември 28, 2018 |
Последно ажурирани мета податоци | Ноември 28, 2018 |
Креирано | Ноември 28, 2018 |
Формат | text/csv |
Лиценца | Creative Commons Atribuição |
created | Пред 6 години |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e49d2b32-1987-4f45-bdf0-0989332b544f |
last modified | Пред 6 години |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8ddf855c-bf43-472a-ab6a-09c90971d250 |
position | 1 |
revision id | 0e07b132-70f3-46af-af82-bf96c8e09220 |
size | 26,5 КиБ |
state | active |
url type | upload |