Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 6월 13, 2022 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 6월 13, 2022 |
| 생성됨 | 6월 13, 2022 |
| 포맷 | application/json |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| created | 3 년전 |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | 3 년전 |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
