﻿_id	EXERCÕCIO	C”DIGO ”RG√O SUPERIOR	NOME ”RG√O SUPERIOR	C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO	NOME ”RG√O SUBORDINADO	C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA	NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA	C”DIGO FUN«√O	NOME FUN«√O	C”DIGO SUBFUN«√O	NOME SUBFUN«√O	C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO	NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO	C”DIGO A«√O	NOME A«√O	C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA	NOME CATEGORIA ECON‘MICA	C”DIGO GRUPO DE DESPESA	NOME GRUPO DE DESPESA	C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA	NOME ELEMENTO DE DESPESA	OR«AMENTO INICIAL (R$)	OR«AMENTO ATUALIZADO (R$)	OR«AMENTO REALIZADO (R$)
1	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	0	N„o informado	609729,58	9729,58	0
2	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994430,74	994430,74	0
3	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	51	OBRAS E INSTALACOES	1795839,68	1795839,68	0
4	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	0	600000	0
5	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	-139160,6	233035,4	0
6	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3491011,4	3491011,4	3043464,5
7	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	628289,17	628289,17	534614,45
8	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302334,5	302334,5	234520,09
9	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49	AUXILIO-TRANSPORTE	982100,53	982100,53	820588,84
10	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	3	DESPESAS CORRENTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	N„o informado	3793129,16	3830099,16	0
11	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	3	DESPESAS CORRENTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10830949,84	10830949,84	10742775,46
12	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41	CONTRIBUICOES	2000	2000	1183,54
13	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336564,5	1336564,5	810
14	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	0	N„o informado	311,49	311,49	0
15	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440150,98	440150,98	314267,71
16	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	25308,29	25308,29	0
17	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	156189,2	156189,2	0
18	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2830047,95	2830047,95	1675203,87
19	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	741207,57	741207,57	193390,85
20	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6910,74	6910,74	4245,58
21	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	1122715,26	1122715,26	310365,34
22	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	381558	381558	340358
23	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	569365,82	39364,82	0
24	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVI«OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÕDIC	109886	109886	77971,1
25	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	30400,2	30400,2	11534,79
26	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132568,82	132568,82	126660,3
27	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	280900	280900	280900
28	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64754,11	64754,11	47808,38
29	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7930128,61	7930128,61	4497305,49
30	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	406388,25	406388,25	203434,75
31	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10000	10000	0
32	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	6758	6758	6758
33	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	SERVI«OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA«√O E COMUNI	135554,2	135554,2	28314,64
34	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	51	OBRAS E INSTALACOES	753124,01	753124,01	0
35	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209088,14	209088,14	97290,43
36	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	158809,6	158809,6	63903,6
37	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	344592,13	344592,13	255605,25
38	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155865	155865	155865
39	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	763513,19	3494,19	0
40	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVI«OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÕDIC	5468	5468	3568
41	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	142586,17	142586,17	142586,17
42	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8996,77	8996,77	0
43	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6100	6100	2212,5
44	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1447780,09	1447780,09	1113890,67
45	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	702860,37	702860,37	695239,45
