﻿_id	Ano e mês do lançamento	Código Órgão Superior	Nome Órgão Superior	Código Órgão Subordinado	Nome Órgão Subordinado	Código Unidade Gestora	Nome Unidade Gestora	Código Gestão	Nome Gestão	Código Unidade Orçamentária	Nome Unidade Orçamentária	Código Função	Nome Função	Código Subfução	Nome Subfunção	Código Programa Orçamentário	Nome Programa Orçamentário	Código Ação	Nome Ação	Código Programa Governo	Nome Programa Governo	Código Grupo de Despesa	Nome Grupo de Despesa	Código Elemento de Despesa	Nome Elemento de Despesa	Código Modalidade da Despesa	Modalidade da Despesa	Valor Empenhado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Valor Pago (R$)	Valor Restos a Pagar Inscritos (R$)	Valor Restos a Pagar Cancelado (R$)	Valor Restos a Pagar Pagos (R$)
1	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2994.0	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	-1	Sem informação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	35781.199999999997089616954326629638671875	0
2	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158510	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	58.659999999999996589394868351519107818603515625	0
3	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	-1	Sem informação	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	SENTENCAS JUDICIAIS	90	APLICACOES DIRETAS	12302.920000000000072759576141834259033203125	3075.73000000000001818989403545856475830078125	3075.73000000000001818989403545856475830078125	0.0	0	0
4	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	368	EDUCACAO BASICA	2030	EDUCACAO BASICA	20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	25270	0
5	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90	APLICACOES DIRETAS	8891.360000000000582076609134674072265625	8882.7099999999991268850862979888916015625	8882.7099999999991268850862979888916015625	0.0	0	89401.110000000000582076609134674072265625
6	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158510	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	48863.5599999999976716935634613037109375
7	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	-1	Sem informação	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	90	APLICACOES DIRETAS	50005.6800000000002910383045673370361328125	12501.420000000000072759576141834259033203125	12501.420000000000072759576141834259033203125	0.0	0	0
8	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	91	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	0	0	0	0.0	12757.20000000000072759576141834259033203125	0
9	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	12	EDUCACAO	368	EDUCACAO BASICA	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	1308
10	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	12	EDUCACAO	368	EDUCACAO BASICA	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	3371.19000000000005456968210637569427490234375
11	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	29895.4599999999991268850862979888916015625
12	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	90	APLICACOES DIRETAS	826	0	0	0.0	0	16663.0999999999985448084771633148193359375
13	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90	APLICACOES DIRETAS	970.450000000000045474735088646411895751953125	970.450000000000045474735088646411895751953125	970.450000000000045474735088646411895751953125	0.0	0	0
14	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	14	PRONATEC	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	3437.5500000000001818989403545856475830078125
15	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158510	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2994.0	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	-1	Sem informação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	63991.5400000000008731149137020111083984375
16	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	91	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000	0	0	0.0	0	9.339999999999999857891452847979962825775146484375
17	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	-1	Sem informação	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	16614.110000000000582076609134674072265625
18	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90	APLICACOES DIRETAS	2000	1530	1530	0.0	0	0
19	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90	APLICACOES DIRETAS	10000	0	0	0.0	67.68000000000000682121026329696178436279296875	0
20	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158352	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	3348.59999999999990905052982270717620849609375
21	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2031	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	704	0
22	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158510	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	22951.52999999999883584678173065185546875
23	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2031	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	91	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	0	0	0	0.0	11199.149999999999636202119290828704833984375	0
24	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158351	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2994.0	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	-1	Sem informação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	23835.24000000000160071067512035369873046875
25	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158351	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	21382.29999999999927240423858165740966796875
26	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	-1	Sem informação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49	AUXILIO-TRANSPORTE	90	APLICACOES DIRETAS	265134.1799999999930150806903839111328125	53461.4300000000002910383045673370361328125	53461.4300000000002910383045673370361328125	0.0	0	0
27	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158510	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	1972.200000000000045474735088646411895751953125
28	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90	APLICACOES DIRETAS	9789.47999999999956344254314899444580078125	5806.579999999999927240423858165740966796875	2013.75	0.0	0	139010.33999999999650754034519195556640625
29	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	0	1049.299999999999954525264911353588104248046875
30	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2031	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	15071	0
31	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158352	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	-1	Sem informação	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	APLICACOES DIRETAS	0	0	0	0.0	181025.2999999999883584678173065185546875	0
32	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	0	NAO ATRIBUIDO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90	APLICACOES DIRETAS	15000	1106	0	0.0	8976.559999999999490682967007160186767578125	13087.399999999999636202119290828704833984375
33	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	-1	Sem informação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46	AUXILIO-ALIMENTACAO	90	APLICACOES DIRETAS	932508.71999999997206032276153564453125	310836.23999999999068677425384521484375	310836.23999999999068677425384521484375	0.0	0	0
34	2018/01	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	158152	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	-1	Sem informação	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90	APLICACOES DIRETAS	22091574.35999999940395355224609375	5529591.8399999998509883880615234375	5529591.8399999998509883880615234375	0.0	0	0
