﻿_id	EXERCÕCIO	C”DIGO ”RG√O SUPERIOR	NOME ”RG√O SUPERIOR	C”DIGO ”RG√O SUBORDINADO	NOME ”RG√O SUBORDINADO	C”DIGO UNIDADE OR«AMENT¡RIA	NOME UNIDADE OR«AMENT¡RIA	C”DIGO FUN«√O	NOME FUN«√O	C”DIGO SUBFUN«√O	NOME SUBFUN«√O	C”DIGO PROGRAMA OR«AMENT¡RIO	NOME PROGRAMA OR«AMENT¡RIO	C”DIGO A«√O	NOME A«√O	C”DIGO CATEGORIA ECON‘MICA	NOME CATEGORIA ECON‘MICA	C”DIGO GRUPO DE DESPESA	NOME GRUPO DE DESPESA	C”DIGO ELEMENTO DE DESPESA	NOME ELEMENTO DE DESPESA	OR«AMENTO INICIAL (R$)	OR«AMENTO ATUALIZADO (R$)	OR«AMENTO REALIZADO (R$)
1	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	0	N„o informado	609729.579999999958090484142303466796875	9729.579999999999927240423858165740966796875	0
2	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994430.73999999999068677425384521484375	994430.73999999999068677425384521484375	0
3	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	51	OBRAS E INSTALACOES	1795839.67999999993480741977691650390625	1795839.67999999993480741977691650390625	0
4	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	0	600000	0
5	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	-139160.60000000000582076609134674072265625	233035.39999999999417923390865325927734375	0
6	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3491011.3999999999068677425384521484375	3491011.3999999999068677425384521484375	3043464.5
7	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	628289.170000000041909515857696533203125	628289.170000000041909515857696533203125	534614.44999999995343387126922607421875
8	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302334.5	302334.5	234520.08999999999650754034519195556640625
9	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49	AUXILIO-TRANSPORTE	982100.53000000002793967723846435546875	982100.53000000002793967723846435546875	820588.839999999967403709888458251953125
10	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	3	DESPESAS CORRENTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	N„o informado	3793129.1600000001490116119384765625	3830099.1600000001490116119384765625	0
11	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	3	DESPESAS CORRENTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10830949.8399999998509883880615234375	10830949.8399999998509883880615234375	10742775.460000000894069671630859375
12	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41	CONTRIBUICOES	2000	2000	1183.5399999999999636202119290828704833984375
13	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336564.5	1336564.5	810
14	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	0	N„o informado	311.490000000000009094947017729282379150390625	311.490000000000009094947017729282379150390625	0
15	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440150.9799999999813735485076904296875	440150.9799999999813735485076904296875	314267.7100000000209547579288482666015625
16	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	25308.2900000000008731149137020111083984375	25308.2900000000008731149137020111083984375	0
17	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	156189.2000000000116415321826934814453125	156189.2000000000116415321826934814453125	0
18	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2830047.950000000186264514923095703125	2830047.950000000186264514923095703125	1675203.870000000111758708953857421875
19	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	741207.569999999948777258396148681640625	741207.569999999948777258396148681640625	193390.85000000000582076609134674072265625
20	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6910.739999999999781721271574497222900390625	6910.739999999999781721271574497222900390625	4245.579999999999927240423858165740966796875
21	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	MATERIAL DE CONSUMO	1122715.26000000000931322574615478515625	1122715.26000000000931322574615478515625	310365.3400000000256113708019256591796875
22	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	381558	381558	340358
23	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	569365.819999999948777258396148681640625	39364.8199999999997089616954326629638671875	0
24	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVI«OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÕDIC	109886	109886	77971.10000000000582076609134674072265625
25	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	30400.20000000000072759576141834259033203125	30400.20000000000072759576141834259033203125	11534.7900000000008731149137020111083984375
26	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132568.8200000000069849193096160888671875	132568.8200000000069849193096160888671875	126660.300000000002910383045673370361328125
27	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	280900	280900	280900
28	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64754.110000000000582076609134674072265625	64754.110000000000582076609134674072265625	47808.3799999999973806552588939666748046875
29	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7930128.610000000335276126861572265625	7930128.610000000335276126861572265625	4497305.49000000022351741790771484375
30	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	406388.25	406388.25	203434.75
31	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10000	10000	0
32	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	6758	6758	6758
33	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	SERVI«OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA«√O E COMUNI	135554.2000000000116415321826934814453125	135554.2000000000116415321826934814453125	28314.639999999999417923390865325927734375
34	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	363	ENSINO PROFISSIONAL	2080	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	51	OBRAS E INSTALACOES	753124.01000000000931322574615478515625	753124.01000000000931322574615478515625	0
35	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209088.140000000013969838619232177734375	209088.140000000013969838619232177734375	97290.4299999999930150806903839111328125
36	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	158809.60000000000582076609134674072265625	158809.60000000000582076609134674072265625	63903.5999999999985448084771633148193359375
37	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	344592.130000000004656612873077392578125	344592.130000000004656612873077392578125	255605.25
38	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155865	155865	155865
39	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	N„o informado	763513.1899999999441206455230712890625	3494.19000000000005456968210637569427490234375	0
40	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	OUTROS SERVI«OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÕDIC	5468	5468	3568
41	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	142586.17000000001280568540096282958984375	142586.17000000001280568540096282958984375	142586.17000000001280568540096282958984375
42	2018	26000	MINISTERIO DA EDUCACAO	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA	26437	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA     	12	EDUCACAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2109	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	4572.0	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8996.77000000000043655745685100555419921875	8996.77000000000043655745685100555419921875	0
