﻿_id	CARGO	CLASSE	VAGOS	OCUPADOS	TOTAL
1	ADMINISTRADOR	E	4	9	13
2	ARQUITETO E URBANISTA	E	0	1	1
3	ARQUIVISTA	E	0	2	2
4	ASSISTENTE SOCIAL	E	1	6	7
5	BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA	E	0	6	6
6	CONTADOR	E	0	8	8
7	ECONOMISTA	E	1	5	6
8	ENFERMEIRO-ÁREA	E	0	6	6
9	ENGENHEIRO-ÁREA	E	0	6	6
10	ENGENHEIRO      DE      SEGURANÇA      DO TRABALHO	E	0	1	1
11	JORNALISTA	E	0	7	7
12	MÉDICO-ÁREA	E	0	4	4
13	NUTRICIONISTA-HABILITAÇÃO	E	1	0	1
14	PEDAGOGO-AREA	E	1	18	19
15	PSICÓLOGO-ÁREA	E	0	7	7
16	ANALISTA        DE        TECNOLOGIA        DA INFORMAÇÃO	E	0	11	11
17	ODONTÓLOGO 40 HORAS	E	0	2	2
18	PROGRAMADOR VISUAL	E	0	3	3
19	RELAÇÕES PÚBLICAS	E	0	1	1
20	REVISOR DE TEXTOS	E	0	1	1
21	SECRETÁRIO EXECUTIVO	E	0	4	4
22	TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	E	2	15	17
23	TECNÓLOGO-FORMAÇÃO	E	0	15	15
24	ASSITENTE EM ADMINISTRAÇÃO	D	4	96	100
25	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	D	1	6	7
26	TÉCNICO EM AUDIOVISUAL	D	0	6	6
27	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	D	0	3	3
28	TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	0	14	14
29	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	D	0	2	2
30	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	D	0	4	4
31	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	D	0	2	2
32	TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA	D	1	11	12
33	TRADUTOR INTÉRPRE DE LIBRAS	D	1	8	9
34	VIGILANTE	D	0	2	2
35	DESENHISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO	D	0	1	1
36	TÉCNICO EM SECRETARIADO	D	1	12	13
37	ASSISTENTE DE ALUNO	C	1	16	17
38	AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO	C	2	28	30
39	AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	C	0	1	1
40	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C	0	6	6
41	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	C	0	5	5
42	AUXILIAR DE VETARINÁRIA E ZOOTECNIA	C	0	1	1
43	CONTÍNUO	C	0	2	2
44	DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS	C	0	1	1
45	ELETRICISTA	C	0	1	1
46	ASSISTENTE DE LABORATÓRIO	C	0	2	2
47	OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	C	0	2	2
48	OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA	C	0	1	1
49	PORTEIRO	C	0	5	5
50	TELEFONISTA	C	0	2	2
51	AUXILIAR DE ELETRICISTA	B	0	1	1
52	CARPINTEIRO	B	0	1	1
53	COPEIRO	B	0	1	1
54	PEDREIRO	B	0	1	1
55	PINTOR-ÁREA	B	0	1	1
56	AUXILIAR OPERACIONAL	A	0	2	2
