Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιούνιος 13, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιούνιος 13, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιούνιος 13, 2022 |
| Διαμόρφωση | application/json |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| created | πάνω από 3 έτη πριν |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | πάνω από 3 έτη πριν |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
