Relação de bolsistas assistência estudantil.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Agosto/2022 |
| Criado | 24/Agosto/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1520ec7e-ca92-4979-acc2-78edeebfe282 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 216595ba-4724-44b8-81c1-bb702b1c52da |
| revision id | b3830da1-7f35-447a-aba2-6f5e4887ee0d |
| size | 16,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
