Execução do Orçamento anual - junho_2022.json
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Junho/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Junho/2022 |
| Criado | 13/Junho/2022 |
| Formato | application/json |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0dc45b3e-c7be-4519-b156-974b271eecc5 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 6a49bb3b-51ae-4368-8e63-07256f59be53 |
| revision id | b782a3a7-c804-42fa-9a79-413beca7b46f |
| size | 603,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
